-
Ian MorrisonLedika'nın mükemmel hazırlama malzeme öğrenmeye joy.
-
AtmajyotiGood quality with good service, so nice !
-
NailaMakas takmak ve çıkarmak çok uygundur.
305X305 mm Thomas Alüminyum Kare Kafes Bolt Kaynak L şekli 648kg
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xPackage | carton box | Connector | bolt/ screw |
---|---|---|---|
Material | 6082 T6 Aluminum | Logo | LEDIKA |
Junction | aluminum plated | Junction | aluminum plated |
Truss section | 305x 305 mm | Truss section | 305x 305 mm |
Code | SQB305A | Length | 0.5m-4m |
Color | Silver, black, red | Application | booth, exhibition, concert, stage |
Shape | Square | Tube size | 50*3mm |
Weight | 3kg per meter | Weight | 3kg per meter |
Span | 12.2m | ||
Vurgulamak | Kare makas,Alüminyum kafes |
305X305 mm Thomas Alüminyum Kare Kafes Bolt Kaynak L şekli 648kg
Açıklama
Thomas kare truss bir cıvata truss ancak kavşak kaplı alüminyum vardır açar - "L" şeklini kafes arasındaki en güvenli bağlantısıdır.
Thomas Alüminyum Kare Truss Fotoğraf
Thomas Kafes Özellikleri
Kafes Malzeme | Alüminyum 6082 / T6 |
Kafes boyutu | 305mm * 305mm |
Kafes ana boru | 50 * 3mm |
bağlamak | Cıvata |
Kafes kaşlı tüp | 30 * 2 mm |
Mevcut Uzunluk | 1m-4m (Normal uzunluğu) |
MAX yükleme / span | 648kg |
Uygulamalar | Konser, Açık ve kapalı performans ve gösteriler, sergiler, vb |
Özellikler
1) Kolay monte etmek.
Katman makas Pillar, Yatay Boru, Çapraz Boru, Ayarlanabilir Base Ortak boru oluşur. Yapımına basit ve istikrarlı olduğunu.
2) Büyük yükleme kapasitesi
Uygulamalar 3) geniş
Katman kafes ağırlıklı Hat Array Hoparlör kaldırma için kullanılır. Ayrıca, Reklam Resmi LED ekranı kaldırma. Çok farklı açık hava gösterileri ve etkinlikler kullanılır.
SQB305A İzin verilen yükleme
Yayılma | YÜK TÜM | Unitformly yayılı yük (UDL) | Merkezi noktası yükü (CPL) | SAPMA | |
m | (Ft) | kilogram | kg / m | kilogram | (mm) |
3.7 | 12.0 | 928,8 | 77.4 | 513,0 | 8.0 |
4.3 | 14.0 | 932,4 | 66.6 | 513,0 | 13.0 |
4.9 | 16.0 | 921,6 | 57.6 | 513,0 | 17.0 |
5.5 | 18.0 | 923,4 | 51.3 | 513,0 | 21.0 |
6.1 | 20.0 | 936,0 | 46.8 | 513,0 | 25.0 |
6.7 | 22.0 | 932,4 | 42.3 | 513,0 | 38.0 |
7.3 | 24.0 | 907,2 | 37.8 | 479,7 | 47.0 |
7.9 | 26.0 | 865,8 | 33.3 | 455,4 | 58.0 |
8.5 | 28.0 | 831,6 | 29.7 | 428.4 | 64.0 |
9.2 | 30.0 | 810,0 | 27.0 | 407,7 | 75.0 |
9.8 | 32.0 | 777,6 | 24.3 | 387,9 | 89.0 |
10.4 | 34.0 | 734,4 | 21.6 | 373,5 | 100.0 |
11.0 | 36.0 | 680,4 | 18.9 | 355,5 | 112.0 |
11.6 | 38.0 | 649,8 | 17.1 | 338,4 | 121.0 |
12.2 | 40.0 | 648,0 | 16.2 | 323,2 | 143.0 |
Proje Fotoğrafları